
特性 EJA系列采用单晶硅谐振式传感器技术。单晶硅对于压力或温度的变化不存在滞后现象,是非常理想的材料。单晶硅谐振式传感器将过压、温度变化和静压影响降为最低,从而提供无与伦比的长期稳定性。 由于采用ASIC放大器设计使包装变小,以及膜盒构造和法兰的小型化,这款机型的重量降到了原有机型的一半。ASIC设计不仅减少了零件数量,而且提高了放大器的可靠性。现场总线是双向数字通信系统,是配置仪表控制系统的革新技术,同时也是前景很好的更新换代产品,用于替换现在现场仪表中广泛使用的标准4~20mA模拟通信。 EJA系列提供两种现场总线模式,FOUNDATION?现场总线低压模式和PROFIBUS PA设备,以实现横河电机和其他供应商的协同工作。软件方面,EJA系列采用两个AI功能块计算差压和静压,从而实现灵活的仪表配置。
EJX438A 隔膜密封压力变送器 | ||||
A 膜盒 | B 膜盒(平法兰型) | B 膜盒(凸法兰型) | ||
测量范围 | -0.1 ~ 3.5 MPa | -0.1 ~ 16 MPa | -0.1 ~ 16 MPa | |
(-14.5 ~ 500 psi) | (-14.5 ~ 2300 psi) | (-14.5 ~ 1000 psi) | ||
测量量程 | 0.035 ~ 3.5 MPa | 0.16 ~ 16 MPa | 0.16 ~ 7 MPa | |
(5 ~ 500 psi) | (23 ~ 2300 psi) | (23 ~ 1000 psi) | ||
精度 | ±0.15% | ±0.15% | ±0.15% | |
防护等级 | IP67, NEMA 4X, 和 JIS C0920 防浸型 | |||
防爆结构 | FM, CENELEC ATEX, CSA | |||
输出信号 | 4 ~ 20 mA DC 或 FOUNDATION? 现场总线, 2线制数字通讯 | |||
电源电压 | 10.5 ~ 42 V DC (本安型: 10.5 ~ 30 V DC) | |||
环境温度 | -15 ~ 60 ℃ (5 ~ 160 °F) (普通型) | |||
-30 ~ 60 ℃ (-22 ~ 160 °F) (带内藏显示表) | ||||
过程温度 | -30 ~ 180 ℃ (-22 ~ 356 °F) (普通型) | |||
必须在填充液工作温度范围内 | ||||
最大过压 | 法兰公称压力 | |||
安装 | 变送器: 2″管安装 | |||
隔膜密封: 法兰安装 | ||||
过程法兰尺寸 | 平法兰型: 3″ (80 mm), 2″ (50 mm), 1 1/2″ (40 mm) | |||
凸法兰型: 4″ (100 mm), 3″ (80 mm) | ||||
接液部分材质 | SUS316L, 哈氏合金 C-276, 钽, 钛 | |||
放大器外壳 | 铸铝合金 | |||
以上产品资料及图片仅供参考,详细请联系上海磊腾自动化科技有限公司